bin jetzt 105 tage hier, und nach wie vor sehr zufrieden

Admin Lorgan hat geschrieben:70 Anmeldungen gabs im letzten Monat. Ist das im Spiel ersichtlich?
Datum Beschreibung Belastungen (€) Gutschriften (€) Kontostand (€)
01.07.2012 - 30.07.2012
84,79 € 0,00 € 57,07 €
30. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 2,17 57,07
29. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 3,61 54,90
28. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 12 Klicks 3,36 51,29
27. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 1,99 47,93
26. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 2,17 45,94
25. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 3,25 43,77
24. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 4,58 40,52
23. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 12 Klicks 2,79 35,94
22. Jul
Mehrwertsteuer (von €27,98)
4,86 33,15
22. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 8 Klicks 3,80 28,29
21. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 5,23 24,49
20. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 2,32 19,26
19. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 4,27 16,94
18. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 2 Klicks 1,03 12,67
17. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 5,49 11,64
16. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,87 6,15
15. Jul
Mehrwertsteuer (von €3,01)
0,52 4,28
15. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 11 Klicks 4,28 3,76
14. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 6 Klicks 2,73 (0,52)
13. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 2 Klicks 0,50 (3,25)
12. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 8 Klicks 1,62 (3,75)
11. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,55 (5,37)
10. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,42 (6,92)
9. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,31 (8,34)
8. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 2,14 (9,65)
7. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 2,77 (11,79)
6. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 2,38 (14,56)
5. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 3 Klicks 1,28 (16,94)
4. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 1 Klicks 0,23 (18,22)
3. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 3 Klicks 1,22 (18,45)
2. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 6 Klicks 3,19 (19,67)
1. Jul
Mehrwertsteuer (von €0,00)
(22,86)
1. Jul Kampagnenbezogene Aktivität: 12 Klicks 4,86 (22,86)
1. Jul
Anfänglicher Kontostand
(27,72)
01.06.2012 - 30.06.2012(Rechnung ...201206)
52,88 € 0,00 € (27,72 €)
30. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,67 (27,72)
29. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 2,96 (29,39)
28. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 2,65 (32,35)
27. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 2 Klicks 0,74 (35,00)
26. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 3,79 (35,74)
25. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,13 (39,53)
24. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 2 Klicks 0,27 (40,66)
23. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 0,97 (40,93)
22. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 6 Klicks 2,37 (41,90)
21. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 1,82 (44,27)
20. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,10 (46,09)
19. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,41 (47,19)
18. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,22 (48,60)
17. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 9 Klicks 1,86 (49,82)
16. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 0,97 (51,68)
15. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 9 Klicks 3,44 (52,65)
14. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,62 (56,09)
13. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 6 Klicks 1,66 (57,71)
12. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 8 Klicks 1,34 (59,37)
11. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,09 (60,71)
10. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 10 Klicks 3,39 (61,80)
9. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 12 Klicks 3,29 (65,19)
8. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 1 Klicks 0,19 (68,48)
7. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 8 Klicks 1,44 (68,67)
6. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 1,07 (70,11)
5. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 5 Klicks 1,61 (71,18)
4. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 13 Klicks 3,51 (72,79)
3. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 7 Klicks 1,59 (76,30)
2. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 9 Klicks 1,75 (77,89)
1. Jun
Mehrwertsteuer (von €0,00)
(79,64)
1. Jun Kampagnenbezogene Aktivität: 4 Klicks 0,96 (79,64)
1. Jun
Anfänglicher Kontostand
(80,60)
01.05.2012 - 31.05.2012(Rechnung ...201205)
19,94 € 100,00 € (80,60 €)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast